Coppa Italia Serie C 2023-2024

Formula
Fase 1 – Gironi: è composta da 8 concentramenti: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2 – D1 – D2
Le prime classificate nei gironi accedono alla Fase 2.
Periodo: 17 dicembre 2023

Fase 1

Girone A1

Classifica Squadre Giocate Vittorie Sconfitte ET Vinte ET Perse Differenza reti Punti Modulo attuale
1 NoviNovi Hockey 1 1 0 0 0 3 3 V????
2 AgrateHC Falcons 1 1 0 0 0 1 3 V????
3 Torre PelliceOld Style Torre Pellice 1 0 1 0 0 -1 0 P????
4 PiacenzaLepis Piacenza 1 0 1 0 0 -3 0 P????


Girone A2

Classifica Squadre Giocate Vittorie Sconfitte ET Vinte ET Perse Differenza reti Punti Modulo attuale
1 Torre Pellice 22Torre Pellice 22 1 1 0 0 0 5 3 V????
2 MilanoHC Milano 1 1 0 0 0 3 3 V????
3 BergamoTime 42 1 0 1 0 0 -3 0 P????
4 AlpignanoWind of USA 1 0 1 0 0 -5 0 P????

17-12-2023 12:00 luogo
17-12-2023 14:00 luogo


Girone B1

Classifica Squadre Giocate Vittorie Sconfitte ET Vinte ET Perse Differenza reti Punti Modulo attuale
1 AsiagoAsiago Vipers 1 1 0 0 0 4 3 V????
2 Fox LegnaroFox Legnaro 1 1 0 0 0 1 3 V????
3 VicenzaDiavoli Vicenza 1 0 1 0 0 -1 0 P????
4 MontebellunaRaiders Montebelluna 1 0 1 0 0 -4 0 P????


Girone B2

Classifica Squadre Giocate Vittorie Sconfitte ET Vinte ET Perse Differenza reti Punti Modulo attuale
1 Asiago NewtsAsiago Newts 1 1 0 0 0 10 3 V????
2 AsiagoAsiago Black Out 1 1 0 0 0 4 3 V????
3 VeronaWolfpack Verona 1 0 1 0 0 -4 0 P????
4 TrevisoRhinos Hockey Treviso 1 0 1 0 0 -10 0 P????


Girone C1

Classifica Squadre Giocate Vittorie Sconfitte ET Vinte ET Perse Differenza reti Punti Modulo attuale
1 EmpoliFlying Donkey Empoli 2 2 0 0 0 3 6 VV???
2 ForlìLibertas Forlì 2 1 0 0 1 4 4 PV???
3 FerraraWarriors Ferrara 2 0 1 1 0 -1 2 VP???
4 BomportoScomed Bomporto 2 0 2 0 0 -6 0 PP???


Girone C2

Classifica Squadre Giocate Vittorie Sconfitte ET Vinte ET Perse Differenza reti Punti Modulo attuale
1 RiccioneCorsari Riccione 1 1 0 0 0 11 3 V????
2 ImolaIce In Line Imola 1 1 0 0 0 1 3 V????
3 ViareggioSPV Viareggio 1 0 1 0 0 -1 0 P????
4 ParmaGufi Parma 1 0 1 0 0 -11 0 P????


Girone D1

Classifica Squadre Giocate Vittorie Sconfitte ET Vinte ET Perse Differenza reti Punti Modulo attuale
1 CampobassoKemarin 1 1 0 0 0 3 3 V????
2 CivitavecchiaCV Skating 1 1 0 0 0 2 3 V????
3 VelletriPanthers Velletri 0 0 0 0 0 0 0 ?????
4 San Benedetto del TrontoPattinatori Sambenedettesi 1 0 1 0 0 -3 0 P????


Girone D2

Classifica Squadre Giocate Vittorie Sconfitte ET Vinte ET Perse Differenza reti Punti Modulo attuale
1 BariRinnovamento Bari 1 1 0 0 0 21 3 V????
2 MessinaKing Messina 1 1 0 0 0 2 3 V????
3 PalermoPhoenix Palermo 1 0 1 0 0 -2 0 P????
4 Reggio CalabriaHockey Reggio Calabria 1 0 1 0 0 -21 0 P????


Fase 2 – Semifinale: si svolge in 2 concentramenti A e B composti da 4 squadre ciascuno.
Le vincenti dei 2 concentramenti passano alla Fase 3.
Periodo: 14 gennaio 2024


Fase 3 – Finale
Periodo: Da definire

Vincente Coppa Italia Serie C: