Formula
Fase 1 – Gironi: è composta da 8 concentramenti: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2 – D1 – D2
Le prime classificate nei gironi accedono alla Fase 2.
Periodo: 17 dicembre 2023
Fase 1
Girone A1
Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Sconfitte | ET Vinte | ET Perse | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novi Hockey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | V???? |
2 | HC Falcons | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | V???? |
3 | Old Style Torre Pellice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | P???? |
4 | Lepis Piacenza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | P???? |
Girone A2
Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Sconfitte | ET Vinte | ET Perse | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torre Pellice 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | V???? |
2 | HC Milano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | V???? |
3 | Time 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | P???? |
4 | Wind of USA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 0 | P???? |
Girone B1
Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Sconfitte | ET Vinte | ET Perse | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asiago Vipers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | V???? |
2 | Fox Legnaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | V???? |
3 | Diavoli Vicenza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | P???? |
4 | Raiders Montebelluna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | P???? |
Girone B2
Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Sconfitte | ET Vinte | ET Perse | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asiago Newts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | V???? |
2 | Asiago Black Out | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | V???? |
3 | Wolfpack Verona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | P???? |
4 | Rhinos Hockey Treviso | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 0 | P???? |
Girone C1
Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Sconfitte | ET Vinte | ET Perse | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flying Donkey Empoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | VV??? |
2 | Libertas Forlì | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | PV??? |
3 | Warriors Ferrara | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | VP??? |
4 | Scomed Bomporto | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 0 | PP??? |
Girone C2
Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Sconfitte | ET Vinte | ET Perse | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corsari Riccione | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | V???? |
2 | Ice In Line Imola | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | V???? |
3 | SPV Viareggio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | P???? |
4 | Gufi Parma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 | 0 | P???? |
Girone D1
Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Sconfitte | ET Vinte | ET Perse | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kemarin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | V???? |
2 | CV Skating | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | V???? |
3 | Panthers Velletri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? |
4 | Pattinatori Sambenedettesi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | P???? |
17-12-2023 10:30 |
||
Girone D2
Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Sconfitte | ET Vinte | ET Perse | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rinnovamento Bari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | V???? |
2 | King Messina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | V???? |
3 | Phoenix Palermo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | P???? |
4 | Hockey Reggio Calabria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -21 | 0 | P???? |
Fase 2 – Semifinale: si svolge in 2 concentramenti A e B composti da 4 squadre ciascuno.
Le vincenti dei 2 concentramenti passano alla Fase 3.
Periodo: 14 gennaio 2024
Fase 3 – Finale
Periodo: Da definire
Vincente Coppa Italia Serie C: