-
Coach
Giulia Dalla Bà
-
Responsabile Settore Giovanile
Estratto delle Norme per l’Attività Giovanile 2024/25
Under 20
Nome | Anno | Stecca | Naz | |
---|---|---|---|---|
TONNERRE, Matthieu | 2005 | ITA |
Elite
Nome | Anno | Stecca | Naz | |
---|---|---|---|---|
FACCINI, Chiara | 2007 | ITA | ||
MAINETTI, Natan | 2007 | Sinistra | ITA | |
MOLLICA, Pierluigi | 2007 | Sinistra | ITA | |
MONTELEONE, Federico | 2007 | Sinistra | ITA |
Under 16
Nome | Anno | Stecca | Naz | |
---|---|---|---|---|
ALEARDI, Giacomo | 2010 | Sinistra | ITA | |
GUERZONI, Marta | 2010 | ITA | ||
MAESTRI, Luca | 2010 | ITA | ||
MANTI, Laura | 2010 | ITA | ||
ROGER, Julie | 2010 | FRA | ||
ROGER, Lèa | 2010 | FRA | ||
SASSOLI, Alessandro | 2009 | Sinistra | ITA |
Under 14
Nome | Anno | Stecca | Naz | |
---|---|---|---|---|
AVERNA, Federico | 2011 | ITA | ||
GUEY, Aaron | 2011 | FRA | ||
MALAGUTTI, Francesco | 2012 | ITA | ||
MANZOLI, Gianluca | 2012 | Sinistra | ITA | |
NEPOTI, Ludovico | 2011 | Sinistra | ITA | |
OGIEVA, Favour | 2011 | ITA | ||
ROGER, Manon | 2012 | FRA |
Under 12
Nome | Anno | Stecca | Naz | |
---|---|---|---|---|
CAPPELLI, Lorenzo | ITA | |||
CAVALIERI, Milo | ITA | |||
CINTI, Maya | ITA | |||
DRACHUK, Artem | 2013 | UCR | ||
MORA, Giorgia | 2014 | ITA |
Under 10
No players found on team: ‘ferrara-hockey-giovanili-u10’
Mini hockey – Non agonistico
No players found on team: ‘ferrara-hockey-giovanili-mini-hockey’