
Jacopo VERONESE
Coach

Annalaura GALASSO
Responsabile Settore Giovanile
Estratto delle Norme per l’Attività Giovanile 2022/23
Under 20
Nome | Anno | Stecca | Naz | |
---|---|---|---|---|
![]() | ARTIOLI, Mirco | 2003 | Sinistra | ITA |
![]() | POLTRONIERI, Mattia | 2003 | Sinistra | ITA |
Elite
Nome | Anno | Stecca | Naz | |
---|---|---|---|---|
![]() | TONNERRE, Matthieu | 2005 | ITA |
Under 16
Nome | Anno | Stecca | Naz | |
---|---|---|---|---|
![]() | CATTABRIGA, Edoardo | 2008 | Sinistra | ITA |
![]() | COVEZZI, Mattia | 2007 | Sinistra | ITA |
![]() | MAINETTI, Natan | 2007 | Sinistra | ITA |
![]() | MOLLICA, Pierluigi | 2007 | Sinistra | ITA |
![]() | MONTELEONE, Federico | 2007 | Sinistra | ITA |
Under 14
Nome | Anno | Stecca | Naz | |
---|---|---|---|---|
![]() | ALEARDI, Giacomo | 2010 | Sinistra | ITA |
![]() | ENACHI, Vasilii | 2010 | Sinistra | ITA |
![]() | MAESTRI, Luca | 2010 | ITA | |
![]() | MANTI, Laura | 2010 | ITA | |
![]() | MIGLIAZZI, Mattia | 2009 | ITA | |
![]() | ROGER, Julie | 2010 | FRA | |
![]() | ROGER, Lèa | 2010 | FRA | |
![]() | SASSOLI, Alessandro | 2009 | Sinistra | ITA |
Under 12
Nome | Anno | Stecca | Naz | |
---|---|---|---|---|
![]() | AVERNA, Federico | 2011 | ITA | |
![]() | MALAGUTTI, Francesco | ITA | ||
![]() | MANZOLI, Gianluca | 2012 | Sinistra | ITA |
![]() | NEPOTI, Ludovico | 2011 | Sinistra | ITA |
![]() | PRACCHINI, Matteo | 2012 | ITA | |
![]() | ROGER, Manon | 2012 | FRA |
Under 10
Nome | Anno | Stecca | Naz | |
---|---|---|---|---|
![]() | GRUNWALD, James | 2014 | USA |
Mini hockey – Non agonistico
Nome | Anno | Stecca | Naz | |
---|---|---|---|---|
![]() | GRUNWALD, Gavin | 2016 | USA |