[iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2960.0799530679155!2d11.797740252668671!3d42.10575844168839!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x1328bb57d3dde50b%3A0xb6337cf4c33c3e56!2sPala%20hockey%20INDRA%20MERCURI!5e0!3m2!1sit!2sit!4v1574771349597!5m2!1sit!2sit" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen=""]
PROSSIMI INCONTRI
Eventi in programma
Ultimi articoli
Archivio articoli
IN PRIMO PIANO
SPONSOR
Classifica Serie B
| Classifica | Squadre | Giocate | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Riccione | 3 | 6 |
| 2 | Ferrara | 3 | 6 |
| 3 | Forlì | 2 | 6 |
| 4 | Empoli | 2 | 3 |
| 5 | Bomporto | 1 | 3 |
| 6 | Camaiore | 1 | 3 |
| 7 | Parma | 3 | 3 |
| 8 | Imola-Estensi | 2 | 0 |
| 9 | Bomporto Senators | 3 | 0 |
Classifica Élite U18
| Classifica | Squadre | Giocate | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Asiago | 2 | 6 |
| 2 | Ferrara | 2 | 6 |
| 3 | Civitavecchia | 2 | 3 |
| 4 | Cittadella | 2 | 3 |
| 5 | Milano | 0 | 0 |
| 6 | Roma | 0 | 0 |
| 7 | Bomporto | 0 | 0 |
| 8 | Parma | 2 | 0 |
| 9 | Verona | 2 | 0 |
Classifica Under 16
Classifica Under 14
| Classifica | Squadre | Giocate | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Parma | 2 | 5 |
| 2 | Forlì | 2 | 4 |
| 3 | Bomporto Azzurri | 2 | 3 |
| 4 | Bomporto Gialli | 0 | 0 |
| 5 | Ferrara | 2 | 0 |






