Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Sconfitte | ET Vinte | ET Perse | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riccione | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 42 | 36 | VVVVP |
2 | Bomporto | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 29 | 27 | VPVVV |
3 | Ferrara | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 26 | 26 | VPVVP |
4 | Empoli | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 30 | 24 | VVVPV |
5 | Forlì | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 12 | 21 | PVPPP |
6 | Imola | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | -34 | 10 | PPVVP |
7 | Viareggio | 14 | 1 | 10 | 2 | 1 | -38 | 8 | PPVPV |
8 | Parma | 13 | 2 | 10 | 0 | 1 | -67 | 7 | VPPPV |
Prossimo streaming – Serie C in diretta da Ferrara
Prossimi incontri U16
Prossimo streaming – Campionato U14 da Ferrara
Prossimi incontri U14
Prossimi incontri U12
Calendario prossimi eventi
Ultimi articoli
Archivio articoli
In primo piano