| Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Sconfitte | ET Vinte | ET Perse | Differenza | Differenza reti | Punti | Modulo attuale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Riccione |
12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 101 - 31 | 70 | 30 | VVVPV | |
| 2 |
Bomporto |
12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 83 - 45 | 38 | 25 | VPVVV | |
| 3 |
Piacenza |
12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 - 43 | 19 | 18 | PVVVP | |
| 4 |
Ferrara |
12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 79 - 54 | 25 | 17 | VPPVP | |
| 5 |
Parma |
12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 - 162 | -152 | 0 | PPPPP |
Prossimo streaming – U16 in diretta da Ferrara
Eventi in programma
Ultimi articoli
Archivio articoli
IN PRIMO PIANO
SPONSOR
Oggi in campo
Classifica Serie B
| Classifica | Squadre | Giocate | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Riccione | 3 | 6 |
| 2 | Ferrara | 3 | 6 |
| 3 | Forlì | 2 | 6 |
| 4 | Empoli | 2 | 3 |
| 5 | Bomporto | 1 | 3 |
| 6 | Camaiore | 1 | 3 |
| 7 | Parma | 3 | 3 |
| 8 | Imola-Estensi | 2 | 0 |
| 9 | Bomporto Senators | 3 | 0 |
Classifica Élite U18
| Classifica | Squadre | Giocate | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Asiago | 2 | 6 |
| 2 | Ferrara | 2 | 6 |
| 3 | Civitavecchia | 2 | 3 |
| 4 | Cittadella | 2 | 3 |
| 5 | Milano | 0 | 0 |
| 6 | Roma | 0 | 0 |
| 7 | Bomporto | 0 | 0 |
| 8 | Parma | 2 | 0 |
| 9 | Verona | 2 | 0 |
Classifica Under 16
Classifica Under 14
| Classifica | Squadre | Giocate | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Parma | 2 | 5 |
| 2 | Forlì | 2 | 4 |
| 3 | Bomporto Azzurri | 2 | 3 |
| 4 | Bomporto Gialli | 0 | 0 |
| 5 | Ferrara | 2 | 0 |







