Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Sconfitte | ET Vinte | ET Perse | Differenza | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riccione | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 101 - 31 | 70 | 30 | VVVPV |
2 | Bomporto | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 83 - 45 | 38 | 25 | VPVVV |
3 | Piacenza | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 - 43 | 19 | 18 | PVVVP |
4 | Ferrara | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 79 - 54 | 25 | 17 | VPPVP |
5 | Parma | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 - 162 | -152 | 0 | PPPPP |
Prossimo streaming – Serie C in diretta da Ferrara
Prossimi incontri U16
Prossimo streaming – Campionato U14 da Ferrara
Prossimi incontri U14
Prossimi incontri U12
Calendario prossimi eventi
Ultimi articoli
Archivio articoli
In primo piano